Wyświetlanie wszystkich wyników: 11
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Maksymalna moc generatora na MPPT | 8800W(800V-850V) |
Producent | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 22500W |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V |
Maksymalna wydajność | 3000W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 12A |
Wejściowy prąd zwarciowy | 15A |
Maksymalna wydajność | 3700 W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 550 V |
Napięcie w prądzie zwarciowy | 12.A |
Maksymalna wydajność | 3600W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 14A |
Maksymalna wydajność | 4500W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 550 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 15A |
Maksymalna wydajność | 47880W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 42A |
Maksymalna wydajność | 3 |
---|---|
Liczba wejść MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 4800 W |
Wejściowy prąd zwarciowy | 1000 V |
Maksymalna moc generatora na MPPT | 14A |
Maksymalna wydajność | 7320 |
---|---|
Maksymalna moc generatora na MPPT | 6000 W |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Maksymalna moc | 8780 W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 14A |
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 11A/11A |
Nasza oferta
Przydatne
Sklep