Wyświetlanie 1–12 z 21 wyników
Producent | |
---|---|
Gwarancja produktowa | |
Ilość faz | |
Ilość MPPT | |
Sprawność |
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Maksymalna moc generatora na MPPT | 8800W(800V-850V) |
Maksymalna wydajność | 3000W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 12A |
Wejściowy prąd zwarciowy | 15A |
Maksymalna wydajność | 3700 W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 550 V |
Napięcie w prądzie zwarciowy | 12.A |
Maksymalna wydajność | 3600W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 14A |
Nasza oferta
Przydatne
Sklep