Specyfikacja
Waga | 23 kg |
---|---|
Wymiary | 52 × 43 × 18,9 cm |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V |
Wejściowy prąd zwarciowy | 36A/36A |
Liczba wejść DC | 2/2 |
Napięcia startowe | 160V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 650V |
Zakres napięcia MPPT | 140 V–1000 V |
Maksymalny prąd wejściowy MPPT | 26A/26A |
Znamionowa moc prądu przemiennego | 22000W |
Maksymalna moc wyjściowa | 26400VA |
Nominalne napięcie AC | 3/N/PE, 220 V/380 VAC, 230 V/400 VAC |
Maksymalna efektywność | 98,6% |
Europejska efektywność | 98,2% |
Zużycie energii w nocy | <1W |
Moc początkowa | >99,9% |
Zakres temperatur otoczenia | -30 C do +60 C |
Rodzaj ochrony | IP65 |
Maksymalna wysokość | 4000 m n p m |
Poziom hałasu | <40dB |
Chłodzenie | wiatrak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.