Specification
Weight | 90 kg |
---|---|
Dimensions | 105.1 × 66 × 34 cm |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 10 |
Maximum input voltage | 1100 V |
Maksymalna moc generatora MPPT | 500V-850V |
Liczba wejść DC | 20 |
Napięcia startowe | 200V |
Rated input voltage | 600V |
Zakres napięcia MPPT | 180 V–1000 V |
Nominalne napięcie AC | 3/N/PE, 230 V/400 VAC, 220 V/380 VAC |
Maksymalna efektywność | 98,7% |
Europejska efektywność | 98,3% |
Zakres temperatur otoczenia | -30 C do +60 C |
Rodzaj ochrony | IP66 |
Maksymalna wysokość | 4000 m n p m |
Poziom hałasu | <60dB |
Chłodzenie | innowacyjne wymuszanie chłodzenia |
Reviews
There are no reviews yet.