Showing all 12 results
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Maximum generator power per MPPT | 8800W(800V-850V) |
Producer | |
---|---|
Maksymalna moc wejściowa | 22500W |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1100 V |
Maksymalna wydajność | 3000W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximum input voltage | 12A |
Input short-circuit current | 15A |
Maksymalna wydajność | 3700 W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximum input voltage | 550 V |
Napięcie w prądzie zwarciowy | 12.A |
Maksymalna wydajność | 3600W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Input short-circuit current | 14A |
Maksymalna wydajność | 39900w |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1100 V |
Wprowadź prąd zwarciowy | 37.5A |
7,680.89 zł netto
Maksymalna wydajność | 4500W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximum input voltage | 550 V |
Input short-circuit current | 15A |
Maksymalna wydajność | 47880W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Input short-circuit current | 42A |
Maksymalna wydajność | 3 |
---|---|
Number of MPPT inputs | 2 |
Maximum input voltage | 4800 W |
Input short-circuit current | 1000 V |
Maximum generator power per MPPT | 14A |
Maksymalna wydajność | 7320 |
---|---|
Maximum generator power per MPPT | 6000 W |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Maksymalna moc | 8780 W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Input short-circuit current | 14A |
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximum input voltage | 1000 V |
Input short-circuit current | 11A/11A |
Our offer
Useful
Shop