Zeigt alle 10 Ergebnisse
Maksymalna wydajność | 3000W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximale Eingangsspannung | 12A |
Eingangskurzschlussstrom | 15A |
1.473,17 zł netto
Maksymalna wydajność | 3700 W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximale Eingangsspannung | 550 V |
Napięcie w prądzie zwarciowy | 12.A |
1.536,62 zł netto
Maksymalna wydajność | 3600W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
Eingangskurzschlussstrom | 14A |
3.671,00 zł netto
Maksymalna wydajność | 39900w |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1100 V |
Wprowadź prąd zwarciowy | 37.5A |
7.680,89 zł netto
Maksymalna wydajność | 4500W |
---|---|
Liczba faz | 1 |
Liczba niezależnych MPPT | 1 |
Maximale Eingangsspannung | 550 V |
Eingangskurzschlussstrom | 15A |
1.635,86 zł netto
Maksymalna wydajność | 47880W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
Eingangskurzschlussstrom | 42A |
9.782,06 zł netto
Maksymalna wydajność | 3 |
---|---|
Anzahl MPPT-Eingänge | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 4800 W |
Eingangskurzschlussstrom | 1000 V |
Maximale Generatorleistung pro MPPT | 14A |
3.744,59 zł netto
Maksymalna wydajność | 7320 |
---|---|
Maximale Generatorleistung pro MPPT | 6000 W |
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
3.966,10 zł netto
Maksymalna moc | 8780 W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
Eingangskurzschlussstrom | 14A |
Maksymalna moc | 12000W |
---|---|
Liczba faz | 3 |
Liczba niezależnych MPPT | 2 |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
Eingangskurzschlussstrom | 11A/11A |
4.334,42 zł netto
Unser Angebot
Nützlich
Geschäft