Показано 13–24 із 35
35940 zł Taniej!
Moc transformatorowa [KW] | 500 |
---|---|
Efektywność | 97% |
Zakres temperatur pracy | -35°C – 55°C |
Klasa ochrony | IP55 |
Metoda chłodzenia | Powietrze |
221 030,99 zł brutto (179 699,99 zł netto)
Kompatybilność | Wszystkie serie: H1, KH, H3, H3-Pro, US |
---|---|
Typ baterii | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 |
Pojemność (kWh) | 5,18 |
Skalowalność | Maks. 4 urządzenia równolegle |
Gwarancja | 10 lat |
16 907,89 zł brutto (13 746,25 zł netto)
Kompatybilność | Wszystkie serie: H1, KH, H3, H3-Pro, US |
---|---|
Typ baterii | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 |
Pojemność (kWh) | 5,18 |
Skalowalność | Maks. 4 urządzenia równolegle |
Gwarancja | 10 lat |
9 331,09 zł brutto (7 586,25 zł netto)
57992.5 zł Taniej!
Producent | KEHUA |
---|---|
Pojemność | 215kWh |
Temperatura pracy | od -20°C do +55°C |
Technologia komórkowa | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Moc | 100 kW |
Producent | |
---|---|
Pojemność nominana | 3 kWh |
Czas użytkowania | >6000 cykli |
Skalowanie baterii | do 5 jednostek |
Producent | |
---|---|
Moc | |
Gwarancja produktowa | |
Ilość MPPT | |
Ilość faz |
6 452,89 zł brutto (5 246,25 zł netto)
Producent | |
---|---|
Podłączenie | do 5 szt. magazynów Hypontech HBP 3kWh |
Наша пропозиція
Корисний
Магазин