Відображаються усі з 4 результатів
2453.37 euro Taniej!
Moc transformatorowa [KW] | 100 |
---|---|
Efektywność | 97% |
Zakres temperatur pracy | -35°C – 55°C |
Klasa ochrony | IP55 |
Metoda chłodzenia | Powietrze |
15 088,21 € brutto (12 266,84 € netto)
5974.23 euro Taniej!
Moc transformatorowa [KW] | 300 |
---|---|
Efektywność | 97% |
Zakres temperatur pracy | -35°C – 55°C |
Klasa ochrony | IP55 |
Metoda chłodzenia | Powietrze |
36 741,53 € brutto (29 871,16 € netto)
8413.55 euro Taniej!
Moc transformatorowa [KW] | 500 |
---|---|
Efektywność | 97% |
Zakres temperatur pracy | -35°C – 55°C |
Klasa ochrony | IP55 |
Metoda chłodzenia | Powietrze |
51 743,36 € brutto (42 067,77 € netto)
13576.04 euro Taniej!
Producent | KEHUA |
---|---|
Pojemność | 215kWh |
Temperatura pracy | od -20°C do +55°C |
Technologia komórkowa | LiFePO4 3.2V/280Ah |
Moc | 100 kW |
Наша пропозиція
Корисний
Магазин